律师法律服务
收 费 标 准
根据广东省物价局、广东省司法厅(粤价【2006】298号)文件的规定,确定此标准。
| 一、法律咨询律师收费      【hl-2010-1】 | 
| 1、私人法律咨询 | 600元/时 | 
| 2、公司法律咨询 | 3000元/时 | 
| 3、律师建议书、法律意见书、律师见证书、资信调查报告 | 2000元—50000元 | 
| 二、制作法律文件律师收费       【hl-2010-2】 | 
| 1、声明、启事及其他一般法律文书 | 2000元/件 | 
| 2、起诉状、上诉状、答辩状、申诉状及其他诉状和申请仲裁文书等 | 3000元/件 | 
| 3、分单、遗嘱、赠与及其他涉及财产关系的法律文书 | 3000元/件 | 
| 4、普通民事合同、协议、契约、章程 | 2000-10000元/件 | 
| 5、设计制作1000万元以上的经济合同、投融资项目合同、担保合同及其他合同 | 按交易金额的1%收取 | 
| 三、办理刑事案件律师收费         【hl-2010-3】 | 
| 1、侦查和审查起诉阶段:经济犯罪按上限收费 | 1.0万-10万元/件(下限不含差旅费) | 
| 2、一审阶段:经济犯罪按上限收费 | 1.5万-100万元/件(下限不含差旅费) | 
| 3、二审阶段:经济犯罪按上限收费 | 2.0万-200万元/件(下限不含差旅费) | 
| 4、刑事自诉,担任被害人代理人的 | 按民事收费标准执行 | 
| 四、民事、商事、行政诉讼律师收费:【hl-2010-4】 | 
| 1、不涉及财产: | 5000—50000元 | 
| 2、涉 及 财产: | 在收取基础费用5000元的基础上,按争议金额一定比例累加计算收取,具体如下: | 
| 标的额 | 收费标准 | 速算公式 | 
| 5万元以下部分(含5万元) | 免加收 | 基础费用 | 
| 5-10万元(含10万元) | 8% | (标的额-5万)×8%+5000元 | 
| 10-50万元(含50万元) | 5% | (标的额—10万)×5%+4000+5000元 | 
| 50-100万元(含100万元) | 4% | (标的额—50万)×4%+24000+5000元 | 
| 100-500万元(含500万元) | 3% | (标的额—100万)×3%+44000+5000元 | 
| 500—1000万元(含1000万元) | 2% | (标的额—500万)×2%+164000+5000元 | 
| 1000—5000万元(含5000万元) | 1% | (标的额—1000万)×1%+264000+5000元 | 
| 5000万元以上 | 0.5% | (标的额—5000万)×0.5%+664000+5000元 | 
| 五、非诉讼业务律师收费     【hl-2010-5】 | 
| 收费结构:律师费是指材料审查费5000元+延时补助费1000元/小时+作业费的总合。 | 
| 1、商品房买卖及其他固定资产陪购,作业费按交易金额的1%收取 | 不得少于1.0万元 | 
| 2、企业改制、股份制造、并购、破产、股权或产权转让,按企业总股本1厘/股计算收费。 | 不得少于10万元 | 
| 3、IPO法律服务,按发行、上市股票总数的5厘/股计算收费。 | 不得少于30万元 | 
| 4、公司清算,根据实际工作量或按可分配财产数额的一定比例协商收费。按可分配财产数额比例收费的标准是: | 
| 可分配财产数额 | 收费标准 | 
| 10万元以下部分 | 标的额×(10%-30%) | 
| 10-50万元(含50万元) | (标的额-10万元)×(8%-20%)+10万元部分收费 | 
| 50-100万元(含100万元) | (标的额-50万元)×(6%-10%)+50万元部分收费 | 
| 100-500万元(含500万元) | (标的额-100万元)×(4%-8%)+100万元部分收费 | 
| 500-1000万元(含1000万元) | (标的额-500万元)×(2%-4%)+500万元部分收费 | 
| 1000万元以上 | (标的额-1000万元)×(1%-2%)+1000万元部分收费 | 
| 6、其他非诉讼案件可根据律师投入的工作量和案件复杂程度以及律师可能承担的风险,与当事人协商收费 | 
| 六、法律顾问费     【hl-2010-5】 | 
| 1、根据律师提供服务的范围、工作量大小、顾问单位的规模,双方协商确定。 | 每年收费3万元起 | 
| 2、律师担任法律顾问后,为顾问单位提供的专项法律服务的,应按本收费标准的70-80%收费 | 
| 七、计时收费 | 
| 实行计时收费,3000元/小时, | 按5个小时起收 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
八、律师见证收费之一   私人股权(产权)转让律师服务收费标准
| 合同标的额 | 收费公式 | 
| 50万(含50万)以下 | 标的额à0.0024(不低于1000元) | 
| 50万~500万(含500万) | (标的额-50万) à0.002+1200 | 
| 500万01元~1000万(含1000万) | (标的额-500万) à0.0016+10200 | 
| 1000万01元~2000万(含2000万) | (标的额-1000万) à0.0012+18200 | 
| 2000万01元~5000万(含5000万) | (标的额-2000万) à0.0008+30200 | 
| 5000万01元~1亿(含1亿) | (标的额-5000万) à0.0004+54200 | 
| 1亿01元以上 | (标的额-1亿) à0.00008+74200 | 
比如:合同标的额为600万,见证费=(600万-500万)à0.0016+10200=11800
九、律师见证收费之二    国有、集体股权(产权)转让律师服务收费标准
| 成交金额 | 比例 | 
| 100万(含100万)以下 | 0.3%,最低收费600元 | 
| 100万~500万(含500万)的部分 | 0.25% | 
| 500万~1000万(含1000万)的部分 | 0.2% | 
| 1000万~5000万(含5000万)的部分 | 0.1% | 
| 5000万~1亿(含1亿)的部分 | 0.05% | 
| 1亿以上的部分 | 不收费 | 
 
    注1:以成交金额为基数,按分段累加分别计算,双向收取交易见证费。
    注2:以上费用浮动幅度:±20%。
十、律师见证收费之三    竞投和拍卖成交方式股权(产权)转让律师服务收费标准
| 成交金额 | 见证费 | 
| 小于净资产值(等于净资产值)的部份 | 按照本附件协议成交方式的标准收取 | 
| 超出净资产值的部份 | 超出部分按1%向转让方收取 | 
| 拍卖 | 按成交额的5%向交纳拍卖手续费 | 
 
附件三、有限责任公司股权质押收费标准
| 质押标的额(人民币) | 收费比例(以质押标的额为基数) | 
| 1000万以下(含1000万) | 0.15% | 
| 1000万~6000万(含6000万) | 0.1% | 
| 6000万以上 | 0.05% | 
 
说明:该收费标准按分段累进方法计算,比如质押标的额为5000万元,则收费
总额=10,000,000×0.15%+(50,000,000-10,000,000)×0.1%=55000
 
十一、律师见证收费之四    律师见证收费之四   爱情律师见证
1、恋爱关系见证、爱情信物见证收费:每件收取1000-10000元。
2、不如涉及财产的同居、分居见证收费:每件收取2000-20000元。
3、律师证婚收费: 5000元/次起,超过两小时每30分钟加2000元。
4、涉及财产的同居、分居见证收费计算公式:  
 
| 财产额(标的) | 收费公式  | 
| 50万(含50万)以下的部分: |  标的额×0.003(不低于1000元) | 
| 50万01元 ~ 500万元部分: | (标的额-50万元)×0.0025+1500元 | 
| 500万01元 ~1000万元部分:  | (标的额-500万元)×0.002+12750元 | 
| 1000万01元 ~ 2000万元部分: | (标的额-1000万元)×0.0015+22750元 | 
| 2000万01元 ~ 5000万元部分: | (标的额-2000万元)×0.001+37750元 | 
| 5000万01元 ~ 1亿元部分: | (标的额-5000万元)×0.0005+67750元 | 
| 1亿01元以上的部分: | (标的额-1亿元)×0.0001+92750元 | 
| 注: 50万01元 = 500001元,以此类推。 例:标的额600万,
 见证费 = (600万 - 500万) × 0.002 + 12750
 = 100万 × 0.002 + 12750 = 20000 + 12750 = 14750元
 | 
 
 
十二、律师见证收费之五   婚前财产见证、婚内财产见证
每件收取基础费用2000-10000元;再按下列见证标的额计算公式计算收取。婚前财产、婚内财产见证收费标准: 
| 标的 | 收费公式  | 
| 50万(含50万)以下的部分: |  标的额×0.003(不低于1000元) | 
| 50万01元 ~ 500万元部分: | (标的额-50万元)×0.003+1500元 | 
| 500万01元 ~1000万元部分:  | (标的额-500万元)×0.0025+12750元 | 
| 1000万01元 ~ 2000万元部分: | (标的额-1000万元)×0.002+22750元 | 
| 2000万01元 ~ 5000万元部分: | (标的额-2000万元)×0.0015+37750元 | 
| 5000万01元以上的部分: | (标的额-5000万元)×0.001+67750元 | 
| 注: 50万01元 = 500001元,以此类推。 例:标的额600万,
 见证费 = (600万 - 500万) × 0.0025 + 12750
 = 100万 × 0.002 + 12750 = 2500 + 12750 = 15250元
 | 
 
十三、律师见证收费之六    子女抚养见证
不涉及财产关系的抚养关系见证收费:每件1500-10000元。
涉及涉及财产关系的抚养关系见证收费计算公式: 
| 合同标的 | 收费公式  | 
| 2万元以下的部分: |  标的额×0.01(不低于1000元) | 
| 2万01元 ~ 5万元部分: | (标的额-2万元)×0.008+200元 | 
| 5万01元 ~ 10万元部分: | (标的额-5万元)×0.006+440元 | 
| 10万01元 ~ 50万元部分: | (标的额-10万元)×0.005+740元 | 
| 50万01元 ~ 100万元部分: | (标的额-50万元)×0.004+2740元 | 
| 100万01元 ~ 200万元部分: | (标的额-100万元)×0.003+4740元 | 
| 200万01元 ~ 300万元部分: | (标的额-200万元)×0.002+7740元 | 
| 300万01元 ~ 400万元部分: | (标的额-300万元)×0.001+9740元 | 
| 400万01元以上的部分:  | (标的额-400万元)×0.0005+10740元 | 
| 注: 10万01 = 100001元,以此类推。例:标的250万,
 见证费 = (250万 - 200万) × 0.002 + 7740
 = 50万 × 0.002 + 7740 = 1000 + 7740 = 8740元
 | 
 
十四、律师见证收费之七    离婚协议见证 
不涉及财产的离婚协议见证收费:每件1000-10000元。 涉及财产的离婚协议见证收费: 
| 合同标的 | 收费公式  | 
| 50万(含50万)以下的部分: |  标的额×0.003(不低于200元) | 
| 50万01元 ~ 500万元部分: | (标的额-50万元)×0.0025+1500元 | 
| 500万01元 ~1000万元部分:  | (标的额-500万元)×0.002+12750元 | 
| 1000万01元 ~ 2000万元部分: | (标的额-1000万元)×0.0015+22750元 | 
| 2000万01元 ~ 5000万元部分: | (标的额-2000万元)×0.001+37750元 | 
| 5000万01元 ~ 1亿元部分: | (标的额-5000万元)×0.0005+67750元 | 
| 1亿01元以上的部分: | (标的额-1亿元)×0.0001+92750元 | 
| 注: 50万01 = 500001元,以此类推。 例:标的600万,
 见证费 = (600万 - 500万) × 0.002 + 12750
 = 100万 × 0.002 + 12750 = 2000 + 12750 = 14750元
 | 
 
十五、律师见证收费之八      DNA亲子见证 DNA亲子见证收费标准: 5000元/件
十六、律师见证收费之九      财产赠予见证 
财产赠予见证收费标准:按受益额2%收取 最低收取 2000元     
十七、律师见证收费之十     合同见证
不涉及财产的合同见证收费标准: 1000-10000元/件 涉及财产的合同见证收费标准:
⑴证明土地使用权出让、转让,房屋转让、买卖及股权转让收取见证费计算公式 
| 合同标的 | 收费公式  | 
| 50万(含50万)以下的部分: |  标的额×0.003(不低于200元) | 
| 50万01元 ~ 500万元部分: | (标的额-50万元)×0.0025+1500元 | 
| 500万01元 ~1000万元部分:  | (标的额-500万元)×0.002+12950元 | 
| 1000万01元 ~ 2000万元部分: | (标的额-1000万元)×0.0015+22800元 | 
| 2000万01元 ~ 5000万元部分: | (标的额-2000万元)×0.001+37800元 | 
| 5000万01元 ~ 1亿元部分: | (标的额-5000万元)×0.0005+67800元 | 
| 1亿01元以上的部分: | (标的额-1亿元)×0.0001+92800元 | 
| 注: 50万01 = 500001元,以此类推。 例:合同标的800万,
 见证费 = (800万 - 500万) × 0.002 + 12750
 = 300万 × 0.002 + 12750 = 2000 + 12950 = 18950元
 | 
 
   ⑵证明其它经济合同收取见证费计算公式: 
| 合同标的 | 收费公式  | 
| 2万元以下的部分: |  标的额×0.01 | 
| 2万01元 ~ 5万元部分: | (标的额-2万元)×0.008+200元 | 
| 5万01元 ~ 10万元部分: | (标的额-5万元)×0.006+480元 | 
| 10万01元 ~ 50万元部分: | (标的额-10万元)×0.005+780元 | 
| 50万01元 ~ 100万元部分: | (标的额-50万元)×0.004+2780元 | 
| 100万01元 ~ 200万元部分: | (标的额-100万元)×0.003+4780元 | 
| 200万01元 ~ 300万元部分: | (标的额-200万元)×0.002+7780元 | 
| 300万01元 ~ 400万元部分: | (标的额-300万元)×0.001+9780元 | 
| 400万01元以上的部分:  | (标的额-400万元)×0.0005+10800元 | 
| 注: 10万01 = 100001元,以此类推。例:合同标的450万,
 见证费 = (450万 - 400万) × 0.0005 + 10800= 50万 × 0.0005 + 10800 = 1000 + 7740 = 11505元
 |