| 
					              项目名称 
					             
					                   补偿标准 
					对比分析 
					补偿类别 | 
					渔农村 | 
					蔡屋围 | 
					岗厦河园 | 
					大冲 | 
					大冲VS岗厦 | 
		
			| 
					面积确认 | 
					按“9935”还远面积,之后抢建面积不予补偿,只补偿基建成本的80%-90% | 
					按照2003年对现状建筑核定的最终测绘报告为准 | 
					结合2003年现状建筑测绘报告(其后加建、扩建不予补偿)和面积确认工作核定结果为准 | 
					2008年至2009年深圳市勘察测绘院有限公司根据被拆迁物业现状出具的《查丈报告》 | 
					纳入补偿范围的现状建筑(含永久性建筑、临时性建筑及附属物)更广 | 
		
			| 
					永 
					久 
					性 
					建 
					筑 | 
					物业补偿 | 
					首层按1:0.9补偿商业物业,二层及以上按1:0.9补偿住宅物业 | 
					1:1原地回迁 | 
					1、首层按照1:0.82补偿商业物业; 
					2、二层及以上按照1:0.88补偿住宅物业。 | 
					1、首层的60%按照1:1补偿商业物业(第一或第二层); 
					2、首层其余40%、二层及以上按照1:1补偿住宅物业或公寓物业; 
					3、“老祖屋”按照1:3补偿住宅物业或公寓物业。 
					4、回迁自住区每套房产配置壹个停车位使用权; | 
					突破之一提高补偿比例: 
					1、首层的60%按照1:1补偿商业物业; 
					2、首层其余40%、二层及以上按照1:1补偿住宅物业或公寓物业; 
					  
					突破之二对“老祖屋”给予特别补偿:按照1:3补偿住宅物业或公寓物业。 
					  
					突破之三创新停车位补偿方式:回迁自住区每套房产配置壹个停车位使用权,回迁出租区停车位供丙方使用。 | 
		
			| 
					货币补偿 | 
					抢建私房七层(含七层)以下的,按基建成本给予80%补偿,抢建私房八层以上的,按基建成本给予90%补偿。 | 
					6500元/㎡; 
					独栋楼面积等于或者大于120㎡,另行补贴30万,面积小于120㎡,另行补贴2500元/㎡。 | 
					按照以上物业补偿标准计算出应补偿商业、住宅面积后再分别以23800元/㎡,12800/㎡计算货币补偿。实际货币补偿标准:首层19516元/㎡,二层及以上11264元/㎡。 | 
					永久性建筑按建筑面积11000元/㎡的标准予以补偿 | 
		
			| 
					备注:由于大冲旧改项目有充足的回迁补偿物业供村民选择,因此村民通过持有补偿物业获得的补偿远高于岗厦货币补偿标准。 | 
		
			| 
					临时性建筑及 
					附属物 
					(单位:元/平方米、立方米、棵、口等) | 
					砖墙铁皮房:25 
					铁皮房:140 
					铁皮棚:70 
					木质隔板夹层:120元 
					砼结构夹层:300顶层楼梯间:300 
					  | 
					砖墙铁皮顶、铁皮顶房屋:180                              铁皮房、木板房:120    |