| 
						中国上市家族企业正在孕育新的力量:家族第二代的传承、女婿力量的崛起、职业经理人地位的提升,以及资本市场对治理结构的逐步完善。
 A股市场表现最佳的50家上市家族企业:
 
 
 
						
							
								| 排名 | 代码 | 名称 | 控制家族 | 公司成立日期 | 所属行业 | 总部所在地 |  
								| 1 | 002585.SZ | 双星新材 | 吴培服家族 | 2010-5-26 | 基础化工 | 江苏宿迁 |  
								| 2 | 300197.SZ | 铁汉生态 | 刘水家族 | 2009-9-9 | 环境与设施服务 | 广东深圳 |  
								| 3 | 300232.SZ | 洲明科技 | 林洺锋家族 | 2009-12-28 | 半导体产品 | 广东深圳 |  
								| 4 | 002007.SZ | 华兰生物 | 安康家族 | 2000-9-27 | 生物科技 | 河南新乡 |  
								| 5 | 601311.SH | 骆驼股份 | 刘国本家族 | 1994-7-2 | 电气部件与设备 | 湖北襄阳 |  
								| 6 | 300146.SZ | 汤臣倍健 | 梁允超家族 | 2008-10-15 | 食品加工与肉类 | 广东珠海 |  
								| 7 | 000671.SZ | 阳光城 | 吴洁家族 | 1991-8-12 | 房地产开发 | 福建福州 |  
								| 8 | 002294.SZ | 信立泰 | 叶澄海家族 | 2007-6-29 | 西药 | 广东深圳 |  
								| 9 | 300171.SZ | 东富龙 | 郑效东家族 | 2008-4-9 | 工业机械 | 上海 |  
								| 10 | 002431.SZ | 棕榈园林 | 吴桂昌家族 | 2008-6-2 | 环境与设施服务 | 广东中山 |  
								| 11 | 300237.SZ | 美晨科技 | 张磊家族 | 2009-4-27 | 轮胎与橡胶 | 山东诸城 |  
								| 12 | 300219.SZ | 鸿利光电 | 李国平家族 | 2010-2-25 | 电子元件 | 广东广州 |  
								| 13 | 002310.SZ | 东方园林 | 何巧女家族 | 2001-9-12 | 环境与设施服务 | 北京 |  
								| 14 | 300243.SZ | 瑞丰高材 | 周仕斌家族 | 2009-9-17 | 特种化工 | 山东淄博 |  
								| 15 | 002583.SZ | 海能达 | 陈清州家族 | 2010-3-1 | 通信设备 | 广东深圳 |  
								| 16 | 002612.SZ | 朗姿股份 | 申东日家族 | 2010-9-3 | 服装、服饰与奢侈品 | 北京 |  
								| 17 | 000887.SZ | 中鼎股份 | 夏鼎湖家族 | 1998-10-23 | 轮胎与橡胶 | 安徽宣城 |  
								| 18 | 002582.SZ | 好想你 | 石聚彬家族 | 2009-8-18 | 农产品 | 河南新郑 |  
								| 19 | 002493.SZ | 荣盛石化 | 李水荣家族 | 2007-6-18 | 化纤 | 浙江杭州 |  
								| 20 | 002375.SZ | 亚厦股份 | 丁欣欣家族 | 2007-7-25 | 建筑与工程 | 浙江上虞 |  
								| 21 | 002541.SZ | 鸿路钢构 | 商晓波家族 | 2007-12-26 | 建筑产品 | 安徽合肥 |  
								| 22 | 300136.SZ | 信维通信 | 彭浩家族 | 2009-11-9 | 通信设备 | 广东深圳 |  
								| 23 | 300204.SZ | 舒泰神 | 周志文家族 | 2009-5-26 | 生物科技 | 北京 |  
								| 24 | 002236.SZ | 大华股份 | 傅利泉家族 | 2001-3-12 | 电子设备和仪器 | 浙江杭州 |  
								| 25 | 300267.SZ | 尔康制药 | 帅放文家族 | 2010-11-8 | 西药 | 湖南长沙 |  
								| 26 | 300134.SZ | 大富科技 | 孙尚传家族 | 2009-12-28 | 通信设备 | 广东深圳 |  
								| 27 | 300261.SZ | 雅本化学 | 蔡彤家族 | 2010-2-3 | 化肥与农用化工 | 江苏太仓 |  
								| 28 | 002399.SZ | 海普瑞 | 李锂家族 | 2007-12-27 | 西药 | 广东深圳 |  
								| 29 | 002042.SZ | 华孚色纺 | 孙伟挺、陈玲芬夫妇 | 2000-10-31 | 纺织品 | 安徽淮北 |  
								| 30 | 002241.SZ | 歌尔声学 | 姜滨家族 | 2007-7-27 | 电子设备和仪器 | 山东潍坊 |  
								| 31 | 300244.SZ | 迪安诊断 | 陈海斌家族 | 2010-5-12 | 保健护理服务 | 浙江杭州 |  
								| 32 | 002482.SZ | 广田股份 | 叶远西家族 | 2008-8-26 | 建筑与工程 | 广东深圳 |  
								| 33 | 002285.SZ | 世联地产 | 陈劲松家族 | 2007-8-31 | 房地产服务 | 广东深圳 |  
								| 34 | 601636.SH | 旗滨集团 | 俞其兵家族 | 2010-3-26 | 建材 | 湖南株洲 |  
								| 35 | 300194.SZ | 福安药业 | 汪天祥家族 | 2009-9-29 | 西药 | 重庆 |  
								| 36 | 300234.SZ | 开尔新材 | 邢翰学家族 | 2010-6-22 | 建材 | 浙江金华 |  
								| 37 | 300133.SZ | 华策影视 | 傅梅城家族 | 2009-4-30 | 电影与娱乐 | 浙江杭州 |  
								| 38 | 300217.SZ | 东方电热 | 谭荣生家族 | 2009-8-31 | 电气部件与设备 | 江苏镇江 |  
								| 39 | 601233.SH | 桐昆股份 | 陈士良家族 | 1999-9-27 | 化纤 | 浙江桐乡 |  
								| 40 | 300214.SZ | 日科化学 | 赵东日家族 | 2009-9-28 | 特种化工 | 山东潍坊 |  
								| 41 | 002589.SZ | 瑞康医药 | 韩旭家族 | 2009-12-15 | 药品零售 | 山东烟台 |  
								| 42 | 300162.SZ | 雷曼光电 | 李漫铁家族 | 2009-10-28 | 电子元件 | 广东深圳 |  
								| 43 | 300202.SZ | 聚龙股份 | 柳长庆家族 | 2008-4-29 | 电子设备和仪器 | 辽宁鞍山 |  
								| 44 | 300118.SZ | 东方日升 | 林海峰家族 | 2009-5-26 | 半导体产品 | 浙江宁波 |  
								| 45 | 002563.SZ | 森马服饰 | 邱光和家族 | 2007-7-2 | 服装、服饰与奢侈品 | 浙江温州 |  
								| 46 | 300208.SZ | 恒顺电气 | 贾全臣家族 | 2010-4-30 | 电气部件与设备 | 山东青岛 |  
								| 47 | 002223.SZ | 鱼跃医疗 | 吴光明家族 | 2007-6-28 | 医疗保健设备 | 江苏丹阳 |  
								| 48 | 300258.SZ | 精锻科技 | 夏汉关家族 | 2010-2-4 | 汽车零配件与设备 | 江苏姜堰 |  
								| 49 | 002293.SZ | 罗莱家纺 | 薛伟成家族 | 2007-7-10 | 纺织品 | 江苏南通 |  
								| 50 | 002603.SZ | 以岭药业 | 吴以岭家族 | 2001-8-28 | 中药 | 河北石家庄 |   
 自从人类商业史开始,家族企业便是最古老而又最受瞩目的一支力量。改革开放至今,中国经济
 的飞速发展造就了一批迅速崛起的家族企业,今后5 到10 年里,中国家族企业传承将达到高峰。
 今年是《福布斯》中文版第二次针对中国家族企业进行全面、独立的调查。我们的调查范围包括
 沪深两市上市公司中的民营企业。
 通过对大量民营企业的所有权与经营权情况的分析,我们将中国家族企业分为以下三种类型:古
 典型家族企业,即所有权和经营权完全不分离, 企业由其家庭或家族掌握全部所有权与经营权。
 绝大部分民营企业都是以这种企业形式开始初期经营的。传统型家族企业,即某家庭或家族对企
 业掌握相对控股权 (第一大股东)或联合控股权(家族成员合计控股),高管人员由家族成员与
 外聘经理人组成,家族核心人物居于最高管理者的岗位。控股型家族企业,即某家庭或 家族通过
 直接或间接持有的相对控股权(第一大股东)、掌握一家或多家企业的实际控制权,家族核心人
 或居于最终控股公司的最高管理者职位,主要以聘用职业经 理人对下属企业进行经营。现在大型
 集团性企业与上市企业不少为这样形态。
 
 对于家族企业的界定,我们在查阅了国内外研究报告的基础上,着重参考了中国证监会关于上市
 公司实际控制人的认定标准,最终对家族企业做出如下界定:“实际控制者是某个以血缘、姻缘为
 连结的家族的企业。” 一是着重于“实际控制”的原则,对于类似民生银行这样的企业,不将其认
 定为属于某家族所有;二是强调“家族性”,对于仅一人控股或无亲属关系的几人(无论 是否为一
 致行动人)共同控股某公司、且无控股股东的亲属持股或任职于该公司高管职位的情况,也不将
 该企业纳入家族所有。
 以此为标准,我们从沪深民营上市公司中择选上市家族企业,收集了这些上市家族企业包括经营
 情况、股权结构、股东与高管人员间的家族关系、聘用职业经理人情况以及企业传承的相 关情况
 等各方面信息。截止到2011 年9 月30 日,沪深两地证券市场的上市企业一共有2,272家,
 1,268 家为民营上市企业,这其中460 家为家族企业,占民营上市企业总数的32.68%。
 |